Características físicas y de rendimiento | |
DIMENSIONES FÍSICAS | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm (2.5″ x 6.4″ x 1.4″) |
---|---|
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 3.8 cm de ancho x 6.3 cm de alto (1.5″ de ancho x 2.5″ de alto); 7.6 cm (3″) en diagonal |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | Pantalla TFT transflectiva a color. |
PESO | 230 g (8.1 oz) con baterías |
BATERÍA | 2 baterías AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Up to 16 hours Up to 170 hours in expedition mode |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MIL-STD-810 | sí (calor, electricidad, agua) |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
INTERFAZ | high speed micro USB and NMEA 0183 compatible |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB |
Mapas y memoria | |
MAPAS PREINSTALADOS | solo mapa base |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
BIRDSEYE | yes (direct to device) |
INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | tarjeta microSD™ (no se incluye) |
WAYPOINTS | 10000 |
PISTAS | 250 |
TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados, 300 actividades adaptables guardadas |
RUTAS | 250 |
RINEX LOGGING | SI |
Sensores | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
Funciones inteligentes diarias | |
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN DISPOSITIVOS PORTÁTILES | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
ACTIVE WEATHER | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | SI |
---|
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
XERO™ LOCATIONS | SI |
MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
VISOR DE IMÁGENES | SI |
WIDGET REMOTO INREACH | SI |
LINTERNA DE BALIZA LED | SI |
Outdoor Applications | |
COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON EL SITIO WEB GARMIN EXPLORE | SI |
Conexiones | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | yes (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT+®) |
---|
Adicional | |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES |
|
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.