Características físicas y de rendimiento | |
Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad) | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
---|---|
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 3,5 x 4,4 cm; 5,6 cm en diagonal (2,2″) |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 240 x 320 píxeles |
Tipo de pantalla | TFT transflectiva de 2,2 pulgadas de 65 000 colores |
Peso | 141,7 g (con pilas) |
Batería | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
Autonomía de la pila/batería | 25 horas |
Clasificación de resistencia al agua | IPX7 |
Memoria/historial | 8 GB |
Receptor de alta sensibilidad | Sí |
Interfaz del equipo | USB |
Mapas y memoria | |
Mapas preinstalados | Sí (Topo 500k Perú) |
---|---|
Posibilidad de agregar mapas | Sí |
Mapa base | Sí |
Almacenamiento y capacidad de carga | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
Waypoints | 2000 |
Rutas | 200 |
Tracks | 10 000 puntos, 200 tracks guardados |
Funciones de ocio al aire libre | |
Cálculo de áreas | Sí |
---|---|
Creación automática de rutas (giro a giro en carretera) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
Modo geocaching | Sí (paperless) |
Calendario de caza y pesca | Sí |
Información astronómica | Sí |
Visor de imágenes |
Sensores
Gps: sí
Glonass: sí
Brújula gps (mientras se está en movimiento): sí
Funciones de outdoor
Compatible con basecamp™: sí
Cálculo de áreas: sí
Calendario de caza y pesca: sí
Información astronómica: sí
Visor de imágenes: sí
Navegación punto a punto: sí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.