| Características | Descripción | ||
|---|---|---|---|
| Precisión de medición típica | ± 1,0 mm | ||
| Alcance | 0,05 hasta 300 m | ||
| X-Range Power Technology | |||
| Base Smart alcance de medición | Horizontal: 360° | ||
| Vertical: – 40° a 80° | |||
| Distancia en m | 2, 5, 10 m | ||
| Tolerancia típ. de la función P2P | 2, 5, 10 mm | ||
| Área de nivelación | ± 5° | ||
| Puntero con zoom de 4 aumentos | |||
| Cámara de visión general | |||
| Formatos de archivo | jpg, dxf | ||
| Memoria para archivos CAD | 20 archivos, cada uno 30 puntos | ||
| Software gratuito para Windows | |||
| Aplicación gratuita | iOS / Android | ||
| Interfaz de datos* | Bluetooth ® SMART, WLAN | ||
| Mediciones por juego de pilas | hasta 4000** | ||
| Pilas | Recargable de ion de Litio | ||
| Tiempo de carga | 4h | ||
| Clase de protección | IP54 | ||
| Dimensiones | 164 × 61 × 32 mm | ||
| Peso con pilas | 290 g | ||
| Incluye en el pack del distanciómetro Leica DISTO™ S910 Pro |
|---|
| 01 Adaptador FTA360-S |
| 01 Trípode Leica TRI70 |
| 01 Estuche de transporte Leica (kit ajuste fino) |
| 01 Estuche de Lona para S910 |
| 01 Cargador con cable USB |
| 01 CD |
| 04 Adaptadores de alimentación |
| 01 Tablilla de puntería |
| 01 Batería recargable interna |
| 01 Base para S910 |
| 01 Colgador |
| 01 Quick Start DISTO™ S910 Pro |
| 01 Certificado de calibración de fábrica |
Las ilustraciones, descripciones y datos técnicos no son vinculantes.








Valoraciones
No hay valoraciones aún.