| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
| SISTEMA | ||
| Sistema operativo | Android 8.1 | |
| CPU | Octa-core 2.0GHz | |
| CARNERO | 4 GB | |
| ROM | 64 GB | |
| Extensión de almacenamiento | Soporte de extensión de 128 GB | |
| COMUNICACIÓN | ||
| Frecuencias SIM | GSM: B2/B3/B5/B8 | |
| FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B13 / B17 / B20 / B25 / B28 | ||
| TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | ||
| TDSCDMA B34/B39 | ||
| WCDMA B1/B2/B5/B8 | ||
| CDMA1x/CDMA2000 BC0 | ||
| Doble ranura para tarjeta SIM | Soporta dos nano sim | |
| USB | Tipo-C, soporte OTG | |
| WiFi (WLAN) | IEEE 802.11a/b/g/n, 2.4G/5G | |
| Bluetooth | V4.1 | |
| FÍSICO | ||
| Monitor | Pantalla táctil capacitiva de 5 pulgadas (720×1280 ppp) | |
| Teclado numérico | Teclado completo | |
| Audio | Altavoz integrado, micrófono | |
| Cámara | Cámara de 13 megapíxeles con enfoque automático | |
| Luz de flash | Led de flash de alta luz | |
| Girocompás | apoyo | |
| NFC | apoyo | |
| Sensor G | apoyo | |
| Brújula | apoyo | |
| GNSS | GPS/GLONASS/BDS | |
| PODER | ||
| Capacidad de la batería | 9200mAh | |
| Tiempo en espera | 240 horas | |
| Tiempo de funcionamiento | 15 horas | |
| AMBIENTE | ||
| Impermeable/a prueba de polvo | IP67 | |
| Choques | 1,5 m | |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+60°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~+70°C | |
| PROPIEDAD FÍSICA | ||
| Tamaño | 235 mm * 90 mm * 35 mm | |
| Peso | 520g | |
Colector de Datos SOUTH H6
$ 1,400
Sistema operativo Android 8.1, 64 GB de ROM
- Pantalla táctil de luz solar de 5″
- Teclado completo, entrada más rápida
- La batería de gran capacidad de 9200 mAh funciona más tiempo
- Módulo celular 4G, doble ranura para tarjeta SIM
ENVÍO Y DESPACHO
Dentro de las 24 horas
Categoría: Colector de datos Etiquetas: colector de datos, South
Descripción
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Colector de Datos SOUTH H6” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
Nivel SOUTH NL-C32
$ 300
Teodolito SOUTH ET-02
Batería SOUTH LB-01 para Estación N6 y N7
$ 120
GPS Diferencial SOUTH Galaxy G2
$ 8,800
Cargador SOUTH NC-3 para Estación N4 y N40
$ 70
Estación Total SOUTH N1
N1 es la nueva generación de Estaciones Totales de SOUTH. Cuentan con un potente procesador que hace mucho mas rápido el flujo de trabajo. El sistema EDM dual permite obtener mediciones en muy corto tiempo a una gran distancia. El sistema operativo genera un manejo eficiente y amigable para el usuario principiante hasta el avanzado. Una pantalla táctil a color de 5" permite tener una vista del trabajo inmejorable, además de sus múltiples facilidades de manejo de la información, hacen de la N1 su mejor aliado en cualquier trabajo de Topografía y Construcción.
PODÓMETRO DIGITAL SOUTH Terra 12
$ 130
ESPECIFICACIONES:
- Pantalla Digital LCD FSTM de 2.4”
- Función de replanteo
- Rango de medición de 9999.99 m
- Memoria de 100 datos
- Precisión de 0.01 m.
- Tiempo de funcionamiento prolongado
- Diámetro de 30.48 cm/12 pulgadas
- Peso 1,98 Kg.
- Altura extendida 96 cm.
- Dimensión: 55 cm *33 cm *17.5 cm
GPS Submétrico SOUTH N80T
$ 2,500








Valoraciones
No hay valoraciones aún.