ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
General | |
Potencia de audio | ≤500 mW |
Temperatura de funcionamiento | -20 ℃~+40 ℃ |
Voltaje | 13,8 VCC |
Setp | 5/6,25/12,5/25/50/100 kilociclos |
Rango de frecuencia | Adecuado para diferentes países o áreas 136-174 y 400-480MHz (RX/TX) 76-108MHz (FM, RX, Setp 100K) |
Canales de memoria | 999 |
Modo | F2D / F3E |
Impedancia de antena | 50Ω |
TRANSMISOR ANALÓGICO | ||
Amplio | Angosto | |
Selectividad de canal adyacente | ≤ 70dB | ≤ 60dB |
Intermodulación | ≤ 65dB | ≤ 65dB |
Respuesta espuria | ≤ 70dB | ≤ 70dB |
Respuesta de audio | +1~-3dB(0,3~3KHz) | +1~-3dB(0,3~3KHz) |
Sensibilidad de silenciamiento | ≥45dB | ≥40dB |
Distorsión de audio | ≤5% | |
Potencia de salida | 25W |
RECEPTOR ANALÓGICO | ||
Amplio | Angosto | |
Modulación | 16K F3E | 11K F3E |
Potencia de radiación efectiva | ≥70dB | ≥60dB |
Respuesta espuria | ≥60dB | ≥60dB |
Respuesta de audio | +1~-3dB(0,3~3KHz) | +1~-3dB(0,3~3KHz) |
Compensación máxima | ±5KHZ | ±2.5KHZ |
Estabilidad de frecuencia | ±2,5 ppm | |
Distorsión de audio | ≤5% | |
Sensibilidad | UHF: 0,25 uV (12 dB SINAD) VHF: 0,25 uV (12 dB SINAD) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.