Características físicas y de rendimiento | |
DIMENSIONES FÍSICAS | 8.76 x 18,30 x 3,27 cm |
---|---|
PANTALLA TÁCTIL | SI |
TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 6,48 x 10,80 cm; 12,70 cm en diagonal (5″) |
RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 480 x 800 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | WVGA transflectiva, doble orientación |
PESO | 397 g con la batería de ión-litio incluida |
BATERÍA | batería recargable de ión-litio (incluida) o 3 pilas AA (no incluidas); se recomienda litio |
AUTONOMÍA DE LA BATERÍA | Modo GPS: hasta 18 horas Modo bajo consumo: hasta 330 horas |
CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
MIL-STD-810 | yes (thermal, shock, water, vibe) |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI |
INTERFAZ | Compatible con micro-USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
MEMORIA/HISTORIAL | 16 GB (el espacio de usuario varía en función de los mapas incluidos) |
Mapas y memoria | |
MAPAS PREINSTALADOS | Sí (TopoActive de Europa) |
---|---|
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI |
MAPA BASE | SI |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS (GIRO A GIRO EN CARRETERA) | Sí (con mapas opcionales con información detallada de las carreteras) |
SEGMENTOS DEL MAPA | 15000 |
BIRDSEYE | Sí (directamente al dispositivo) |
INCLUYE CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALLADAS (LITORALES, LÍNEAS DE COSTA DE RÍOS O LAGOS, HUMEDALES, ARROYOS PERENNES Y ESTACIONALES). | SI |
INCLUYE BÚSQUEDAS DE PUNTOS DE INTERÉS (PARQUES, CAMPINGS, MIRADORES PANORÁMICOS Y SITIOS DE PÍCNIC). | SI |
MUESTRA PARQUES NACIONALES, ESTATALES Y LOCALES, BOSQUES Y ÁREAS NATURALES. | SI |
ALMACENAMIENTO Y CAPACIDAD DE CARGA | Sí (tarjeta microSD™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 10000 |
PISTAS | 250 |
TRACK LOG | 20 000 puntos, 250 tracks gpx guardados y 300 actividades de ejercicio guardadas |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de rutas automáticas |
RINEX LOGGING | SI |
Sensores | |
GPS | SI |
---|---|
GLONASS | SI |
GALILEO | SI |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | SI |
BRÚJULA | Sí (tres ejes con inclinación compensada) |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE ESTÁ EN MOVIMIENTO) | SI |
Funciones inteligentes diarias | |
CONNECT IQ™ (CARÁTULAS DE RELOJ DESCARGABLES, CAMPOS DE DATOS, WIDGETS Y APLICACIONES) | SI |
---|---|
NOTIFICACIONES INTELIGENTES EN DISPOSITIVOS PORTÁTILES | SI |
CONTROL REMOTO VIRB® | SI |
COMPATIBLE CON GARMIN CONNECT™ MOBILE | SI |
ACTIVE WEATHER | SI |
Funciones de seguimiento y seguridad | |
LIVETRACK | SI |
---|
Funciones para actividades de ocio y al aire libre | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI |
CÁLCULO DE ÁREAS | SI |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | SI |
XERO™ LOCATIONS | SI |
MODO GEOCACHING | Sí (geocachés en directo) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | Sí (500 mosaicos de mapa personalizados) |
VISOR DE IMÁGENES | SI |
WIDGET REMOTO INREACH | SI |
LINTERNA DE BALIZA LED | SI |
inReach® Features | |
COMPATIBLE CON INREACH® | SI |
---|
Outdoor Applications | |
COMPATIBLE CON GARMIN EXPLORE™ PARA WAYPOINTS, TRACKS, RUTAS Y ACTIVIDADES | SI |
---|---|
COMPATIBLE CON EL SITIO WEB GARMIN EXPLORE | SI |
RASTREO DE PERROS | Sí (cuando se vincula con un sistema de rastreo de perros compatible) |
Conexiones | |
CONECTIVIDAD INALÁMBRICA | Sí (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |
---|
Reviews
There are no reviews yet.