GENERAL | |
DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.5 “x 6.4” x 1.4 “(6.2 x 16.3 x 3.5 cm) |
TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.5 “de ancho x 2.5” de alto (3.8 x 6.3 cm); 3 “diag (7,6 cm) |
RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 400 píxeles |
TIPO DE PANTALLA | color transflectivo TFT |
PESO | 8.1 oz (230 g) con baterías |
TIPO DE BATERIA | recargable, interna de iones de litio |
DURACION DE LA BATERIA | Hasta 36 horas Hasta 450 horas en modo expedición |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | |
INTERFAZ | Compatible con micro USB de alta velocidad y NMEA 0183 |
MEMORIA / HISTORIA | 16 GB (el espacio del usuario varía según el mapeo incluido) |
MAPAS Y MEMORIA | |
MAPAS PREINSTALADOS | sí (TopoActive Sudamérica) |
POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | √ |
MAPA BASE | √ |
CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | √ |
MAP SEGMENTS | 15000 |
BIRDSEYE | sí (directo al dispositivo) |
INCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | √ |
INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | √ |
DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | √ |
ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) |
WAYPOINTS | 10000 |
TRACKS | 20000 puntos, 250 pistas de gpx guardadas, 300 actividades de ajuste guardadas |
RUTAS | 250, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático |
SENSORES | |
GPS | √ |
GLONASS | √ |
GALILEO | √ |
ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | √ |
BRÚJULA | Sí (3 ejes con compensación de inclinación) |
QZSS | √ |
BRÚJULA GPS (MIENTRAS SE MUEVE) | √ |
SOPORTE DE FRECUENCIA MULTIBANDA | √ |
FUNCIONES INTELIGENTES DIARIAS | |
CONNECT IQ | √ |
CLIMA | si (clima activo) |
CONTROL REMOTO VIRB® | √ |
SE EMPAREJA CON GARMIN CONNECT ™ MOBILE | √ |
FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | |
NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | √ |
COMPATIBLE CON BASECAMP™ | √ |
CÁLCULO DE ÁREAS | √ |
CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | √ |
INFORMACIÓN ASTRONÓMICA | √ |
GEOCACHING FRIENDLY | sí (Geocache Live) |
COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | sí (500 mosaicos de mapas personalizados) |
VISOR DE IMÁGENES | √ |
FUNCIONES DE SEGURIDAD Y SEGUIMIENTO | |
LIVETRACK | √ |
CONECTIVIDAD | |
CONECTIVIDAD INALAMBRICA | sí (Wi-Fi®, BLUETOOTH®, ANT + ®) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.